W220 CLASSE S
Mercedes Classe S W220
Produzione 1998 - 2005
- Una o più lancette non funzionano , lancetta guasta
- Le spie sul quadro strumenti restano accese, le spie sul cruscotto non si spengono
- Spia accesa sul quadro strumenti-
AvvertenzeNel caso in cui il quadro strumenti non dia segni di vita, è consigliabile,prima di inviare il cruscotto in riparazione di procedere ad un controllo del cablaggio,del connettore / connettori e verificare con un multimetro la presenza di alimentazionesul connettore stesso.Nel caso in cui il quadro strumenti non dia segni di vita, è sempre consigliabile,prima di inviare il cruscotto in riparazione di procedere ad un controllo del cablaggio,del connettore / connettori e verificare con un multimetro la presenza di alimentazionie masse sul connettore.
Possiamo effettuare un test a banco del quadro strumenti , effettuare una riparazione del cruscotto
Mercedes Classe S W220 per la maggior parte dei guasti ed anomalie presenti.
L'intervento è coperto da 24 mesi di garanzia.
Alcuni codici Mercedes e Bosch del quadro strumenti Mercedes Classe S :
A2205406511 0263605065 0 263 605 065
A2205404611 0263605046 0 263 605 046
A2205402011 0263605027 0 263 605 027
A2205404311 0263605182 0 263 605 182
A2205408211 0263605178 0 263 605 178
A2205407811 0263605471 0 263 605 471
A2205407147 0263605056 0 263 605 056
A2205405611 0263605007 0 263 605 007
A2205400911 0263605059 0 263 605 059
A2205405911 0263605184 0 263 605 184
A2205408411 0263605044 0 263 605 044
A2205403411 0263605433 0 263 605 433
A2205403347 0263605180 0 263 605 180
A2205408011 0263605067 0 263 605 067
A2205401411 0263605061 0 263 605 061
A2205406111 0263605770 0 263 605 770
A2155400011 0263605213 0 263 605 213
A2205401347 0263605355 0 263 605 355
A2205405547 0263605034 0 263 605 034
A2205402811 0263605211 0 263 605 211
A2205401147 0263605031 0 263 605 031
A2205403111 0263605063 0 263 605 063
A2205406311 0263605240 0 263 605 240
A2205404011 0263605435 0 263 605 435
A2205403547 0263605357 0 263 605 357
A2205405747 0263605072 0 263 605 072
A2205407211 0263605125 0 263 605 125
A2205402547 0263605214 0 263 605 214
A2205401447 0263605190 0 263 605 190
A2205409011 0263605070 0 263 605 070
A2205401211 0263605215 0 263 605 215
A2205401547 0263605069 0 263 605 069
A2205401511 0263605473 0 263 605 473
A2205400147 0263605049 0 263 605 049
A2205407347 0263605121 0 263 605 121
A2205404911 0263605029 0 263 605 029
A2205402147 0263605353 0 263 605 353
A2205402111 0263605681 0 263 605 681
A2205405347 0263605437 0 263 605 437
A2205401478 0263605477 0 263 605 477
A2205401247 0263605472 0 263 605 472
A2205409911 0263605127 0 263 605 127
A2205405647 0263605130 0 263 605 130
A2205408111 0263605303 0 263 605 303
A2205403747 0263605216 0 263 605 216
A2205407747 0263605679 0 263 605 679
A2205402047 0263605032 0 263 605 032
A2205405847 0263605302 0 263 605 302
A2205402747 A2205406211 A2205403447
A2205403047 A2205402847 A2205400347
A2205403511 A2205401647 A220540794780
A2205407947 A2205403211 A2205400247
AMGA220546347