BOSCH ME7.1 - ME7.1.1
Bosch ME7.1
Bosch ME7.1.1
installata sui seguenti veicoli Volkswagen :
Anomalie riscontrate :
- Codice errore: 16989 / P0605 / 001541 - errore ROM interno
- Mancanza di segnale alle bobine
- Nessun segnale iniettore o iniettori
- Problemi sulle alimentazioni e circuiti 5V - 5 Volt
- Errore al corpo farfallato , errore pilotaggio corpo farfallato
Per le anomalie di questa centralina motore è consigliabile effettuare una diagnosi sull'auto.
Per la maggior parte dei guasti siamo in grado di effettuare la riparazione della centralina motore
Riparazione con garanzia 24 mesi
Codici unità
0261206819|022906032Q
0261206018|8D0905018Q
0261207495|8E0909552A
0261206108|8D0907551C
0261207766|4Z7907551N
0261208717|07C906018AC
0261206799|066906032A
0261207565|022906032BE
0261201137|06G906022A
0261206317|8D0906018R
0261207382|022906032AQ
0261207884|022906032CN
0261207494|8E0907552
0261208752|022906032GM
0261204873|8D0906018D
0261S04651|06G906022E
0261207003|4B0907551S
0261207501|3B0907552BK
0261206637|4B0907551N
0261207580|8E0909052
0261207632|4D0907559AB
0261207596|8E0909559
0261207017|3B0907552AN
0261208039|8E0909552N
0261201261|022906032HQ
0261207014|3B0907551BL
0261206123|3B0907551T
0261206841|4D0907558T
0261S05377|07C906018GN
0261207552|PB101020PA
0261201575|06G906022B
0261208019|022906032DJ
0261206847|4D0907559C
0261206372|4D0907558
0261S04570|07C906018FC
0261207644|03G906032BA
0261S06183|06G906022R
0261207001|8D0907551K
0261201527|022906032JR
0261207256|4E907560
0261207375|066906032AG
0261208467|022906032CD
0261208647|022906032GA
0261207473|8E0907551B
0261206811|066906032F
0261207500|3B0907552BJ
0261208072
0261208213|022906032DS
0261207350|022906032BG
0261201806|022906032KG
0261207384|022906032AR
0261207839|8E0909559H
0261207019|07D906018C
0261206019|4D09087558J
0261208793|022906032GJ
0261206015|0986264365|4D0907558H|4D09997558CX
0261207566
0261201812|022906032KA
0261207992
0261207857|4D1907558
0261204875|8D0906018F
0261206204|4DO907558S
0261208238|8E0909559M
0261206398|3B0907552P
0261204893|3B0907552
0261S05953
0261207714|022906032T
0261201227|022906032HE
0261207990|8E0919910560
0261206636
0261206382
0261206950|181228
0261206845|4D0907559A
0261208131|4E0907560
0261207346|022906032BL
0261208237|8E0909552R
0261207385|022906032BA
0261207371|021906018T
0261206810|066906032E
0261008007|4D0907560BQ
0261208038|8E0909552M
0261207696|022906032BT
0261207511|8E0919559D
0261208088|022906032CB
0261S04172|07C906018FQ
0261S05667|06G906022J
0261206393|3B0907551AB
0261207579|8E0909059
0261208493|4E0907560
0261208182|07C906018H
0261208792|022906032GH
0261208348|4D0907560DA
0261207480|066906032AP
0261206016|4D0907558A
0261201112|8E3910560
0261206641|4Z7907551C
0261206122|3B0907552J
0261208232|022906032DP
0261206378|4B0907551F
0261208468|022906032CE
0261206318|8D0906018Q
0261206816|022906032G
0261S06184|06G906022S
0261208592|225297
0261208441|022906032EN
0261208444|4E0907560
0261208619|022906032FT
0261208668|022906032GF
0261208442|8E0910560J
0261208087
022906032CA
4B0907551R
0261207002
0261207640
066906032AT
0261206619|022906032E
0261206726
066906032D
0261208241|8E0909559N
0261206380|4B0907551G
0261206387|3B0907551Q
0261206362
4D0907560G