BOSCH ME7.5
installata sui seguenti veicoli Volkswagen:
Anomalie riscontrate :
- Errori in diagnosi 16989 P0605 001541 - errore ROM interno
- Mancanza di segnale alle bobine
- Nessun segnale o mancanza di segnali iniettore iniettori
- Problemi circuiti 5V, mancanza segnale 5 Volt
- Segnale corpo farfallato errato o mancante
E' consigliabile effettuare una diagnosi sull'auto per verificare la tipologia dei guasti presenti.
Per la maggior parte delle anomalie e guasti siamo in grado di effettuare test completo a banco,
riparazione della centralina motore ,
Test finali di funzionamento compresivi di stress test.
Riparazione con garanzia 24 mesi
0261207925|06A906032MD
0261207082|06A906032EB
0261207083|06A906032EA
0261207924|06A906032MC
0261207921|06A906032MG
0261207236|06A906032GH
0261208689|06A906032QM
0261207754|8E0909557E
0261208500|8E0909518AS
0261207928|4B0906018DH
0261206599|06A906032AH
0261207215|4B0906018CG
0261207438|06A906032HL
0261207285|8E0909557
0261208690|8E0909557R
0261206869|8E0909518
0261207436|06A906032HJ
0261208277|06A906032PN
0261207978|8E0909557H
0261207363|06A906032GM
0261206892|06A906032BJ
0261206790|8L0906018Q
0261206449|4B0906018AA
0261207440|06A906032HN
0261206436|06A906032AR
0261201201|8N0906018DA
0261201271|06A906032TS
0261208521|06A906032RP
0261207286|8E0909557A
0261207360|06A906032FK
0261206928|06A906032CC
0261206539|4B0906018R
0261207934|8E0909518AA
0261206650|06A9006032CQ
0261204970|06A906032CR
0261204898|8N0906018A|8N0906018AE
0261208499|06A906032RT
0261207416|8N0906018AQ
0261206794|8N0906018J
0261207027|8N0906018AB
0261208524|8E0909518AQ
0261206797|8L0906018M
0261206601|06A906032AJ
0261208003|3B0907557R
0261206453|4B0906018AG
0261206870|8E0909518A
0261206795|8N0906018H
0261206040|8D0906018E
0261206866|06A906032DE
0261207591|8E0909557E
0261206896|8D0906018AA
0261207071|6K0906032AA
0261206887|06A906032DR
0261207819|06A906032LC
0261206397|3B0907552L
0261208228|8E0909518AL
0261206439|8N0906018Q
0261206868|8E0906018B
0261206452|4B0906018AC
0261208115|06A906032MJ
0261207401|8E0907557F
0261207030|8N0906018AE
0261206050|4B0906018B
0261207354|06A906032GT
0261207977|8E0909557J
0261207753|8E0909557D
0261208687|06A906032QK
0261207028|8N0906018AC
0261207420|8N0906018AP
0261206442|8L0906018K
0261207534|06A906032EE
0261208950|06A906032TL
0261206533|4B0906018BB
0261208053
0261207635|4B0906018DB
0261206023|6K0906032
0261207204|06A906032FC
0261206443|8N0906018R
0261207677|06A906032DB
0261206051|8E0907557
0261207751
0261206532
0261206450|4B0906018AL
0261208603|06A906032SC
0261207818|06A906032LB
0261208221|1ML906032A
0261207636|4B0906018DC
0261207533|06A906032EF
0261207910|06A906032KR
0261208370|06A906032QN
0261207352|06A906032GR
0261207362|06A906032GG
0261207956|06A906032LQ
0261208691|8E0909557S
0261207341|06A9060032FT
0261208531|06A906032SJ
0261206600|06A906032AK
0261206105|8N0906018F
0261206597|06A906032CK
0261206320|4B0906018L
0261206197|06A906032S
0261206739|06A906032CN
0261204900|8N0906018
0261207351|06A906032FS
0261207778|8E0909518M
0261207943|8E0909518AL
0261206545|06A906032T
0261206929|8D0906018AE
0261208267|8N0906018CF
0261206524|4B0906018AR
0261207368
06A906032GE
0261201199
8N0906018CS
0261208508
8E0909557M
06A906032SD